Preise für Brunner Camping
das ganze Jahr im ÜberblickUnser Platz ist mit Stromanschlüssen versorgt. Auch Gas- und Brötchenservice sind für uns selbstverständlich.
Winter 2024/25
Pro Tag | Preis |
---|---|
Erwachsene | 18,- |
Kinder bis 6 Jahre | 5,- |
Kinder von 6-15 Jahre | 12,20 |
Stellplatz | 9,- |
Nächtigungsabgabe ab 15 Jahre | 2,00 |
Strom per KWH | 1,00 |
Duschmünze | 1,50 |
Sommer 2025*
Pro Tag | Preis |
---|---|
Erwachsene | 18,- |
Kinder bis 6 Jahre | 5,- |
Kinder von 6-15 Jahre | 12,20 |
Stellplatz | 9,- |
Nächtigungsabgabe ab 15 Jahre | 2,00 |
Strom per KWH | 1,00 |
Duschmünze | 1,50 |
* in der Zeit von Mitte Mai bis Anfang November ist die Schladming-Dachstein Sommercard inkludiert. Das genaue Datum & alle Inklusivleistungen finden Sie hier.